近日,本店內(nèi)有銳界銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
優(yōu)惠條件
暫無(wú)其他優(yōu)惠條件
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 | 21.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座 | 24.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 25.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 28.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型Plus 7座 | 30.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.7升 雙渦輪增壓 329馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 37.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座 | 41.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 42.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)