近日,本店內(nèi)有銳界銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 | 21.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座 | 24.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 25.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 28.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型Plus 7座 | 30.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.7升 雙渦輪增壓 329馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 37.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座 | 41.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 42.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
近日,本店內(nèi)有??怂逛N(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)VI | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)V | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)VI | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)V | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2019年1月05日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)