1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 10.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 11.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 12.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 10.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 11.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 12.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |