促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動風(fēng)尚版 | 10.79萬 | 2.00萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 11.99萬 | 2.00萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬 | 2.00萬 | 15.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬 | 2.00萬 | 14.79萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 浩納 1.5L 自動舒適版 國VI | 9.59萬 | 2.00萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 自動風(fēng)尚版 國VI | 8.59萬 | 2.00萬 | 10.59萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 手動風(fēng)尚版 國VI | 7.29萬 | 2.00萬 | 9.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 9.18萬 | 2.00萬 | 11.18萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 8.08萬 | 2.00萬 | 10.08萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風(fēng)尚版 國VI | 7.79萬 | 2.00萬 | 9.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動風(fēng)尚版 國VI | 6.69萬 | 2.00萬 | 8.69萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動風(fēng)尚版 | 10.79萬 | 2.00萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 11.99萬 | 2.00萬 | 13.99萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬 | 2.00萬 | 14.79萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬 | 2.00萬 | 15.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI | 17.48萬 | 2.00萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI | 17.48萬 | 2.00萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI | 15.78萬 | 2.00萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI | 15.78萬 | 2.00萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI | 14.58萬 | 2.00萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.18萬 | 2.00萬 | 15.18萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動豪華版 國VI | 23.39萬 | 2.00萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2020款 430PHEV 混動豪華版 國V | 23.39萬 | 2.00萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2020款 430PHEV 混動精英版 國VI | 22.39萬 | 2.00萬 | 24.39萬 | 詢價 |
2020款 430PHEV 混動精英版 國V | 22.39萬 | 2.00萬 | 24.39萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI | 26.28萬 | 2.00萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國V | 26.28萬 | 2.00萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI | 33.08萬 | 2.00萬 | 35.08萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國V | 33.08萬 | 2.00萬 | 35.08萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 29.18萬 | 2.00萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國V | 29.18萬 | 2.00萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 23.38萬 | 2.00萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國V | 23.38萬 | 2.00萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 22.08萬 | 2.00萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國V | 22.08萬 | 2.00萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 19.88萬 | 2.00萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 國V | 19.88萬 | 2.00萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 24.98萬 | 2.00萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國V | 24.98萬 | 2.00萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.18萬 | 2.00萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國V | 20.18萬 | 2.00萬 | 22.18萬 | 詢價 |