車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.09萬 | 1.50萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.49萬 | 1.50萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.49萬 | 1.50萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.89萬 | 1.50萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
最近有不少人問小編,說90后如果買第一臺(tái)車的話,什么車更合適呢?小編在這里毫不猶豫的像大家推薦——Polo Plus。
因?yàn)镻olo Plus有顏、個(gè)性還潮酷。
個(gè)性:
賽車風(fēng)格座椅,顯示的就是年輕與朝氣,在車?yán)铮路鹱约壕褪琴愜囀帧?/p>
潮酷:
年輕人出街一般一定會(huì)戴一樣?xùn)|西,就是耳機(jī),年輕人最喜歡的耳機(jī)牌子是什么,相信大部分人都會(huì)說Beats,Polo Plus自帶Beats音響,潮酷就是這么簡單。
這么一臺(tái)有顏、個(gè)性還潮酷的車,實(shí)在想不出你拒絕它的理由。
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.49萬 | 1.10萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.89萬 | 1.10萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 11.29萬 | 1.10萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.89萬 | 1.10萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.49萬 | 1.10萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.89萬 | 1.10萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 11.29萬 | 1.10萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.89萬 | 1.10萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.59萬 | 2.00萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 8.99萬 | 2.00萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.39萬 | 2.00萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 7.99萬 | 2.00萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.59萬 | 2.00萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 8.99萬 | 2.00萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.39萬 | 2.00萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 7.99萬 | 2.00萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |